Runhorse EEC/COC 4-Wheels Electric Logistics Car J2-C para transporte no centro da cidade
Breves Especificações
* Certificados EEC/COC/DOT disponíveis;
* 4 rodas, 1 posição de assento, capacidade de carga de 330kg;
* Tamanho: 2890x1180x1780mm;
* Peso total: 500kg;
* Capacidade de carga: 330kg;
* Velocidade máxima: 45km/h;
* Tamanho da caixa de carga: 880*1180*995mm/Tamanho da tremonha de carga: 880*1180*400mm;
Classe de produto
|
caixa logística |
tremonha |
Caixa logística de isolamento térmico refrigerada |
Parâmetros
| Item | J2-C | ||||
| Parâmetro | C*L*A (mm) | 2890*1180*1780 | |||
| Base da Roda (mm) | 1840 | ||||
| Distância mínima ao solo (mm) | 160 | ||||
| Peso do meio-fio (kg) | 470 | ||||
| máx. Velocidade (km/h) | 45 | ||||
| máx. Alcance (km) | 100 | ||||
| Capacidade (pessoa) | 1 | ||||
| Tremonha de Carga (mm) | 880*1180*995 | ||||
| Carga nominal (kg) | 330 | ||||
| Modo de direção | Volante central | ||||
| Sistema de energia | Motor A/C | 60V 3000W | |||
| Bateria | Bateria LiFePo4 de 105Ah com sistema de carregamento rápido e BMS | ||||
| O tempo de carga | 2-3 horas (220 V) | ||||
| Carregador | Carregador Inteligente | ||||
| Sistema de travagem | Tipo | Sistema hidráulico | |||
| Frente | Disco | ||||
| Traseira | Tambor | ||||
| Sistema de Suspensão | Frente | Braço Duplo Independente | |||
| Traseira | Eixo Traseiro Integrado | ||||
| suspensão da roda | Pneu | Frente 135/70-R12; Traseira145/70-R12 um * pneu sobressalente 135/70R12 |
|||
| cubo de roda | cubo de liga de alumínio | ||||
| Dispositivo de função | multimédia | MP5 mais câmera reversa, mais Bluetooth, conector USB | |||
| Aquecedor elétrico | 60V 800W | ||||
| Fechadura Central | Nível automático | ||||
| Um Botão Iniciar | Nível automático | ||||
| Porta&Janela Eléctrica | 2&2 | ||||
| Sistema de luz LED | Luz principal e traseira, luz de giro, luz de freio, luz reversa | ||||
| Assentos | Couro genuíno | ||||
| Cinto de segurança | Cintos de segurança dianteiros | ||||
| Pala de sol, espelho interior | 1 / 1 | ||||
| Limpador | Elétrico | ||||
| Esteira | Carpete em todo o veículo | ||||
| tela de LCD | Voltímetro, medidor de energia, quilômetro, velocidade do motor | ||||
| Por favor, note que toda a configuração é apenas para sua referência de acordo com a homologação EEC. | |||||
Vantagens

Bateria LiFePo4
com sistema BMS, mais de 3,000 ciclos de carregamento (8-10 anos) em ambiente de trabalho de -30 a 50 graus. Equipado com controle de assistência de partida em subida.
Pode ser monitoramento on-line remoto. Desligamento automático após carga completa.
A bateria 206ah possui função de proteção anti-baixa temperatura.

Motor Assíncrono CA
Motor CA poderoso e à prova d'água, baixo ruído, sem escova de carvão, livre de manutenção. Equipado com sistema de carregamento doméstico rápido.
3000W/4000W como opcional.

Sistema de controle eletrônico
Use o sistema de controle elétrico Inpower, confiável e à prova d'água.

Tampa de plástico de resina ABSepintura
Cobertura inteira com plástico de resina ABS, possui excelente resistência física abrangente, resistência ao impacto, estabilidade, peso dois terços mais leve que o ferro.

Painel
Visor LCD, voltímetro, medidor de energia, quilômetro e câmera reversa, além de Bluetooth, MP5, conector USB.

cadeira de couro genuíno
Couro genuíno com PU, assento giratório opcional para fácil entrada e saída

Pacote e envio

Informações de contato
Tina Xu
Celular/Wechat/Whatsapp: 0086 18364177932;
Email: tina@runhorseev.com;
Endereço da fábrica: No.3081, Shibali Street, cidade de Qingzhou, província de Shandong, China.


Tag: 4-rodas eec/coc carro elétrico de logística j{2-c para transporte no centro da cidade, China 4-rodas eec/coc carro elétrico de logística j{2-c para fabricantes de transporte no centro da cidade, fornecedores, fábrica






